Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TOYA S.A. |
| Adres: | ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław | Telefon: | +48 71 3246200 |
| Fax: | +48 71 3246216 | Email: | ir@toya.pl |
| Strona internetowa: | www.toya.pl | NIP: | 895-16-86-107 |
| REGON: | 932093253 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 220 mln | +0,00% | +1,81% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 908 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 19 mln | +0,40% | +5,15% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 87 mln | +0,10% | +0,87% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 63 mln | +0,00% | +3,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 38 mln | +0,70% | +0,34% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2565 | 2565 pkt. | -3 682,38 pkt. | -2 078,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,27 | 19,58 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 6,39 | 16,35 | 7,29 |
| Kroczące C/P | 0,78 | 82,48 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 8,09 | 6,45 | 8,66 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną TOYA stworzoną przez użytkownika akira.