Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TOYA S.A. |
| Adres: | ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław | Telefon: | +48 71 3246200 |
| Fax: | +48 71 3246216 | Email: | ir@toya.pl |
| Strona internetowa: | www.toya.pl | NIP: | 895-16-86-107 |
| REGON: | 932093253 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 225 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 899 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 19 mln | +0,00% | -5,25% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 82 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 62 mln | +0,30% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 22 mln | +0,60% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2452 | -2452 pkt. | -2 808,82 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,32 | 3,07 | 1,35 |
| Kroczące C/ZO | 6,77 | 15,62 | 7,07 |
| Kroczące C/P | 0,79 | 30,85 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 8,66 | 74,02 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną TOYA stworzoną przez użytkownika akira.