Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TOYA S.A. |
| Adres: | ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław | Telefon: | +48 71 3246200 |
| Fax: | +48 71 3246216 | Email: | ir@toya.pl |
| Strona internetowa: | www.toya.pl | NIP: | 895-16-86-107 |
| REGON: | 932093253 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 245 mln | +0,10% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 921 mln | +0,00% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 23 mln | +0,10% | -3,66% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 85 mln | +0,00% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 64 mln | +0,00% | +2,65% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 54 mln | +0,40% | +18,61% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2215 | -2215 pkt. | +12869 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,07 | 103,00 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 5,85 | -74,16 | 6,88 |
| Kroczące C/P | 0,68 | 76,32 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 7,39 | -64,98 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 07-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną TOYA stworzoną przez użytkownika akira.