Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TOWER INVESTMENTS S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa | Telefon: | (22) 299-73-34 |
| Fax: | Email: | info@towerinvestments.pl | |
| Strona internetowa: | http://towerinvestments.pl/ | NIP: | 782-25-64-985 |
| REGON: | 302560840 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +117,50% | +1,86% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +3,90% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -2,30% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +1,20% | +3,44% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +3,05% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8974 | -8974 pkt. | +11908 pkt. | -1 181,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,13 | 46,23 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 85,65 | 1,09 | 7,04 |
| Kroczące C/P | 5,31 | 73,24 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 2,73 | -1,57 | 8,54 |
Wskaźniki z dnia: 30-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026