Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TORPOL S.A. |
| Adres: | ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań | Telefon: | +48 61 87 82 700 |
| Fax: | +48 61 87 82 790 | Email: | torpol@torpol.pl |
| Strona internetowa: | www.torpol.pl | NIP: | 9720959445 |
| REGON: | 639691564 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 505 mln | +0,50% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1910 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 18 mln | +0,30% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 77 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 334 mln | +0,00% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 65 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5148 | 5148 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,52 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 15,45 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,72 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 17,98 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną TORPOL stworzoną przez użytkownika akira.