Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TORPOL S.A. |
| Adres: | ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań | Telefon: | +48 61 87 82 700 |
| Fax: | +48 61 87 82 790 | Email: | torpol@torpol.pl |
| Strona internetowa: | www.torpol.pl | NIP: | 9720959445 |
| REGON: | 639691564 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 621 mln | +0,10% | +1,76% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1978 mln | +0,00% | +0,35% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 30 mln | +0,10% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 78 mln | +0,00% | +0,60% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 656 mln | +1,00% | +3,06% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 65 mln | +0,00% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5874 | 5874 pkt. | +11692 pkt. | -479,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 17.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,81 | 51,88 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 17,24 | -3,71 | 6,89 |
| Kroczące C/P | 0,82 | 104,77 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 20,71 | -1,37 | 8,50 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 17.05.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną TORPOL stworzoną przez użytkownika akira.