Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TORPOL S.A. |
| Adres: | ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań | Telefon: | +48 61 87 82 700 |
| Fax: | +48 61 87 82 790 | Email: | torpol@torpol.pl |
| Strona internetowa: | www.torpol.pl | NIP: | 9720959445 |
| REGON: | 639691564 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 334 mln | +0,10% | +1,03% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1928 mln | +0,00% | +0,54% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,00% | +0,00% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 78 mln | +0,00% | +0,37% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 527 mln | +0,20% | +2,52% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 72 mln | +0,10% | +19,03% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5214 | -5214 pkt. | +12997 pkt. | +577,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,81 | 59,75 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | 17,81 | 7,40 | 7,03 |
| Kroczące C/P | 0,85 | 83,66 | 0,99 |
| Kroczące C/Z | 21,01 | 18,70 | 9,23 |
Wskaźniki z dnia: 22-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.05.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną TORPOL stworzoną przez użytkownika akira.