Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | T&T PROENERGY S.A. |
| Adres: | ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa | Telefon: | +48 22 7583003 |
| Fax: | +48 22 7583003 | Email: | biuro@ttproenergy.pl |
| Strona internetowa: | www.ttproenergy.pl | NIP: | 525-241-27-27 |
| REGON: | 141220241 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,40% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,70% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -0,40% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,00% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1965 | 1965 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,15 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -8,29 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 6,60 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -2,26 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną TNTPROENR stworzoną przez użytkownika Papciak10.