Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | THE DUST S.A. |
| Adres: | ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław | Telefon: | +48503740261 |
| Fax: | Email: | office@thedust.pl | |
| Strona internetowa: | www.thedust.pl | NIP: | 8992753616 |
| REGON: | 022411447 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +2,89% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,20% | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -160,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -7,20% | -3,26% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,60% | +0,57% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2725 | -2725 pkt. | +1050 pkt. | +1464 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,67 | 0,36 | 1,80 |
| Kroczące C/ZO | -22,14 | -88,59 | -1,62 |
| Kroczące C/P | 1,12 | 252,95 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | 10,18 | -16,96 | -2,12 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.06.2026
THE DUST tygodniowy, po sesji 2.10.20 - rynek bardzo mocno wykupiony, przeszło 88 pkt na tygodniowym RSI(14) w zeszłym tygodniu to naprawdę sporo i papier prosi się o korektę, wychładzającą...