Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Text Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Text S.A. |
| Adres: | Zwycięska 47, 53-033 Wrocław | Telefon: | +48 71 3454057 |
| Fax: | +48 71 7234481 | Email: | office@text.com |
| Strona internetowa: | investor.text.com/pl | NIP: | 899-24-47-196 |
| REGON: | 932803200 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 83 mln | +0,10% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 346 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 29 mln | +0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 138 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,80% | +2,21% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 15 mln | +2,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5384 | 5384 pkt. | -2 919,07 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 11,80 | 3,04 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 6,50 | 18,83 | 7,16 |
| Kroczące C/P | 2,82 | 45,82 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 7,07 | 22,46 | 8,87 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną TEXT stworzoną przez użytkownika volky.