Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Tesla Inc | Skrócona nazwa: | |
Adres: | 3500 DEER CREEK ROAD CA, 94304 Palo Alto | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://ir.tesla.com | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 77200 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 381054 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1677 mln | +0,60% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 25573 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 142805 mln | +1,20% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 29062 mln | +0,10% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3972 | 3972 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 12,81 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 149,21 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 9,79 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 145,83 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 20-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025