Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Tesla Inc | Skrócona nazwa: | |
Adres: | 3500 DEER CREEK ROAD CA, 94304 Palo Alto | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://ir.tesla.com | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 77200 mln | +0,10% | +0,81% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 381054 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1677 mln | +0,60% | +0,62% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 25573 mln | +0,10% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 142805 mln | +1,20% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 29062 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3972 | 3972 pkt. | +9471 pkt. | -1 027,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 12,42 | 39,56 | 1,17 |
Kroczące C/ZO | 144,63 | -9,49 | 5,90 |
Kroczące C/P | 9,49 | 70,50 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 141,35 | -27,10 | 7,30 |
Wskaźniki z dnia: 20-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.07.2025