Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Tesla Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 3500 DEER CREEK ROAD CA, 94304 Palo Alto | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.tesla.com | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 90712 mln | +0,10% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 354905 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3118 mln | +0,70% | -5,09% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 14333 mln | +0,30% | +0,23% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 59447 mln | +0,10% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 30154 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3991 | 3991 pkt. | -3 129,82 pkt. | -1 643,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 02.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 18,25 | 3,03 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 337,62 | 16,13 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 15,33 | 43,19 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | 379,62 | 22,16 | 8,80 |
Wskaźniki z dnia: 28-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 02.03.2026