Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TESGAS S.A. |
| Adres: | ul. Batorowska 9, 62-070 Dąbrowa | Telefon: | +48 61 8901600 |
| Fax: | +48 61 8901602 | Email: | tesgas@tesgas.pl |
| Strona internetowa: | www.tesgas.pl | NIP: | 777-25-27-260 |
| REGON: | 639801998 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 19 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 71 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,90% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -7 mln | -0,40% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,60% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2609 | -2609 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,28 | 2,48 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | -3,15 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,33 | 19,58 | 0,95 |
| Kroczące C/Z | -3,58 | 52,39 | 8,12 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2014-12-25