Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Tesgas SA | Skrócona nazwa: | TESGAS S.A. |
| Adres: | ul. Batorowska 9, 62-070 Dąbrowa | Telefon: | +48 61 8901600 |
| Fax: | +48 61 8901602 | Email: | tesgas@tesgas.pl |
| Strona internetowa: | www.tesgas.pl | NIP: | 777-25-27-260 |
| REGON: | 639801998 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 19 mln | +0,00% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 71 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,90% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -7 mln | -0,40% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,60% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2609 | -2609 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,27 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | -3,01 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,32 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -3,43 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-12-25