Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TENDERHUT S.A. |
| Adres: | ul. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok | Telefon: | |
| Fax: | Email: | info@tenderhut.com | |
| Strona internetowa: | www.tenderhut.com | NIP: | 5423161397 |
| REGON: | 200346301 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 11 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 47 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,50% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,40% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,20% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,20% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3043 | -3043 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,76 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 13,84 | -3,94 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,32 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | -11,18 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025