Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TENDERHUT S.A. |
| Adres: | ul. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok | Telefon: | |
| Fax: | Email: | info@tenderhut.com | |
| Strona internetowa: | www.tenderhut.com | NIP: | 5423161397 |
| REGON: | 200346301 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 11 mln | +0,20% | +1,86% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 45 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -7 mln | -2,40% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -3,70% | +3,44% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,10% | +3,05% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,20% | +0,36% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4038 | 4038 pkt. | +11908 pkt. | -1 181,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,05 | 46,23 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -4,48 | 1,09 | 7,04 |
| Kroczące C/P | 0,30 | 73,24 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -2,15 | -1,57 | 8,54 |
Wskaźniki z dnia: 28-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026