Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TELGAM S.A. |
| Adres: | ul. Mickiewicza 148A, 38-200 Jasło | Telefon: | +48 13 4915000 |
| Fax: | +48 13 4915050 | Email: | telgam@telgam.pl |
| Strona internetowa: | www.telgam.pl | NIP: | 6851656979 |
| REGON: | 370343408 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,10% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,00% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,50% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3895 | -3895 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,16 | 18,12 | 1,90 |
| Kroczące C/ZO | 35,13 | 23,32 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 2,75 | 282,90 | 2,10 |
| Kroczące C/Z | 35,13 | 77,26 | -2,34 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2016-01-03