Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Telgam SA | Skrócona nazwa: | TELGAM S.A. |
| Adres: | ul. Mickiewicza 148A, 38-200 Jasło | Telefon: | +48 13 4915000 |
| Fax: | +48 13 4915050 | Email: | telgam@telgam.pl |
| Strona internetowa: | www.telgam.pl | NIP: | 6851656979 |
| REGON: | 370343408 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,10% | +2,84% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | +0,96% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +2,50% | -155,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,50% | -3,34% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,90% | +2,72% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,57% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3491 | -3491 pkt. | +10317 pkt. | +1444 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,10 | 14,36 | 1,74 |
| Kroczące C/ZO | 20,22 | -85,87 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 2,67 | 261,01 | 2,27 |
| Kroczące C/Z | 20,22 | -17,41 | -2,14 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.05.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-01-03