Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TELGAM S.A. |
| Adres: | ul. Mickiewicza 148A, 38-200 Jasło | Telefon: | +48 13 4915000 |
| Fax: | +48 13 4915050 | Email: | telgam@telgam.pl |
| Strona internetowa: | www.telgam.pl | NIP: | 6851656979 |
| REGON: | 370343408 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,10% | +1,35% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,60% | -6,01% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | +0,99% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +4,37% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,76% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3750 | -3750 pkt. | +9708 pkt. | +322,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,08 | 14,48 | 2,01 |
| Kroczące C/ZO | 29,28 | 20,66 | -0,98 |
| Kroczące C/P | 2,67 | 320,70 | 2,59 |
| Kroczące C/Z | 29,28 | -39,59 | -2,04 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-01-03