Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TELESTRADA S.A. |
Adres: | Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa | Telefon: | +48 22 2030000 |
Fax: | +48 22 4896003 | Email: | info@telestrada.pl |
Strona internetowa: | www.telestrada.pl | NIP: | 544-10-14-413 |
REGON: | 006229011 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 14 mln | +0,00% | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 54 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,90% | -25,75% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,10% | -0,56% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,00% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,44% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1658 | 1658 pkt. | +55061 pkt. | +333,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,85 | 35,59 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | 4,64 | -12,93 | -1,40 |
Kroczące C/P | 0,82 | 412,20 | 2,32 |
Kroczące C/Z | 4,86 | -26,75 | -2,13 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.07.2025