Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Telestrada SA | Skrócona nazwa: | TELESTRADA S.A. |
Adres: | Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa | Telefon: | +48 22 2030000 |
Fax: | +48 22 4896003 | Email: | info@telestrada.pl |
Strona internetowa: | www.telestrada.pl | NIP: | 544-10-14-413 |
REGON: | 006229011 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 14 mln | +0,00% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 55 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,20% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,00% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,70% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2249 | 2249 pkt. | +70734 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,85 | 22,48 | 2,04 |
Kroczące C/ZO | 4,81 | 5,55 | -1,77 |
Kroczące C/P | 0,85 | 258,14 | 2,36 |
Kroczące C/Z | 4,87 | -38,97 | -2,58 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025