Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TELESTRADA S.A. |
| Adres: | Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa | Telefon: | +48 22 2030000 |
| Fax: | +48 22 4896003 | Email: | info@telestrada.pl |
| Strona internetowa: | www.telestrada.pl | NIP: | 544-10-14-413 |
| REGON: | 006229011 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 14 mln | +0,00% | +1,48% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 55 mln | +0,00% | +0,48% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,20% | -8,94% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,00% | -1,10% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,70% | +3,95% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,29% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2249 | 2249 pkt. | +71502 pkt. | +2375 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,97 | 24,45 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | 5,11 | 7,26 | -1,75 |
| Kroczące C/P | 0,90 | 278,46 | 2,27 |
| Kroczące C/Z | 5,17 | -38,18 | -2,59 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.11.2025