Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TELESTRADA S.A. |
| Adres: | Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa | Telefon: | +48 22 2030000 |
| Fax: | +48 22 4896003 | Email: | info@telestrada.pl |
| Strona internetowa: | www.telestrada.pl | NIP: | 544-10-14-413 |
| REGON: | 006229011 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 15 mln | +0,10% | +1,38% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 57 mln | +0,00% | +0,66% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,30% | -152,76% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | +10,19% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,80% | +1,68% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +1,10% | +0,93% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2308 | 2308 pkt. | +43409 pkt. | +1550 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,48 | 3,24 | 1,79 |
| Kroczące C/ZO | 5,21 | 23,64 | -1,25 |
| Kroczące C/P | 0,87 | 293,64 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | 6,45 | -98,83 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.05.2026