Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Telesto SA | Skrócona nazwa: | TELESTO S.A. |
Adres: | ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa | Telefon: | +48 22 6848446 |
Fax: | +48 22 6488764 | Email: | telestosa@telestosa.pl |
Strona internetowa: | www.telestosa.pl | NIP: | 9512296356 |
REGON: | 142070683 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,50% | +3,74% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,30% | -9,33% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,40% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,00% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,60% | +1,45% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2656 | 2656 pkt. | +28220 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.05.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,24 | 28,82 | 1,78 |
Kroczące C/ZO | 28,94 | 68,57 | -0,75 |
Kroczące C/P | 3,88 | 262,27 | 2,06 |
Kroczące C/Z | 37,99 | 19,22 | -1,47 |
Wskaźniki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.05.2025