Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TECNOVATICA Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | TECNOVATICA S.A. |
| Adres: | ul. Mieszka I 49, 75-129 Koszalin | Telefon: | +48 22 6257055 |
| Fax: | +48 22 6257055 | Email: | kontakt@tecnovatica.pl |
| Strona internetowa: | www.tecnovatica.pl/ | NIP: | 521-33-39-423 |
| REGON: | 140116441 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +1,00% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +2,10% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5829 | 5829 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 29,21 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | 60,76 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | brak | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 56,96 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026