Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Tecnovatica SA | Skrócona nazwa: | TECNOVATICA S.A. |
| Adres: | ul. Mieszka I 49, 75-129 Koszalin | Telefon: | +48 22 6257055 |
| Fax: | +48 22 6257055 | Email: | kontakt@tecnovatica.pl |
| Strona internetowa: | www.tecnovatica.pl/ | NIP: | 521-33-39-423 |
| REGON: | 140116441 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,40% | -6,13% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +9,91% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,80% | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6685 | 6685 pkt. | +41462 pkt. | +1286 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 53,29 | 14,45 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | 74,60 | 39,16 | -1,10 |
| Kroczące C/P | brak | 254,47 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | 90,59 | -81,47 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026