Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | T-BULL S.A. |
Adres: | Szcześliwa 33/2/B.05, 53-445 Wrocław | Telefon: | 795630974 |
Fax: | Email: | contact@t-bull.com | |
Strona internetowa: | https://t-bull.com | NIP: | 8992714800 |
REGON: | 021496967 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,30% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,10% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -1,60% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,10% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,00% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5642 | 5642 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,87 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | -1,53 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 0,90 | 72,52 | 1,10 |
Kroczące C/Z | -1,47 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025