Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | T-BULL S.A. |
Adres: | Szcześliwa 33/2/B.05, 53-445 Wrocław | Telefon: | 795630974 |
Fax: | Email: | contact@t-bull.com | |
Strona internetowa: | https://t-bull.com | NIP: | 8992714800 |
REGON: | 021496967 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,50% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,20% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,10% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5530 | -5530 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,92 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | -1,62 | -4,28 | 6,31 |
Kroczące C/P | 1,01 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | -1,60 | -0,69 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025