Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | T-BULL S.A. |
| Adres: | Szcześliwa 33/2/B.05, 53-445 Wrocław | Telefon: | 795630974 |
| Fax: | Email: | contact@t-bull.com | |
| Strona internetowa: | https://t-bull.com | NIP: | 8992714800 |
| REGON: | 021496967 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,40% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -4,73% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5602 | 5602 pkt. | -3 174,82 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,62 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -1,44 | 16,36 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 0,95 | 43,18 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -1,43 | 21,63 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026