Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | T-BULL S.A. |
Adres: | Szcześliwa 33/2/B.05, 53-445 Wrocław | Telefon: | 795630974 |
Fax: | Email: | contact@t-bull.com | |
Strona internetowa: | https://t-bull.com | NIP: | 8992714800 |
REGON: | 021496967 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,30% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,10% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -1,60% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,00% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5642 | 5642 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,91 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -1,56 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,92 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -1,50 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025