Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Tauron Polska Energia SA | Skrócona nazwa: | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. |
| Adres: | ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-389 Katowice | Telefon: | +48 32 7742700 |
| Fax: | +48 32 7742981 | Email: | sekretariat@tauron.pl |
| Strona internetowa: | www.tauron.pl | NIP: | 9542583988 |
| REGON: | 240524697 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7819 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 34991 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 844 mln | +0,30% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3696 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 516 mln | +1,40% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14609 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5604 | -5604 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,74 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 2,72 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,44 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 4,13 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
TPE w trakcie sesji 25.09.20 Ładny wystrzał, ale póki co, niewiele wnoszący do sytuacji technicznej. Na razie wygląda to tylko na testowanie od dołu czerwonej linii szyi formacji Głowy z...