Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Tauron Polska Energia SA | Skrócona nazwa: | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. |
Adres: | ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-389 Katowice | Telefon: | +48 32 7742700 |
Fax: | +48 32 7742981 | Email: | sekretariat@tauron.pl |
Strona internetowa: | www.tauron.pl | NIP: | 9542583988 |
REGON: | 240524697 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 9632 mln | +0,00% | +0,85% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 35711 mln | +0,00% | +0,97% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1131 mln | +1,10% | +0,78% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1190 mln | +1,00% | +0,05% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1592 mln | +1,90% | +2,06% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 15630 mln | +0,00% | +0,51% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6125 | 6125 pkt. | +10758 pkt. | +1218 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,81 | 47,57 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 4,47 | -7,45 | 6,00 |
Kroczące C/P | 0,43 | 73,61 | 1,09 |
Kroczące C/Z | 12,84 | -27,96 | 7,70 |
Wskaźniki z dnia: 21-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.08.2025
TPE w trakcie sesji 25.09.20 Ładny wystrzał, ale póki co, niewiele wnoszący do sytuacji technicznej. Na razie wygląda to tylko na testowanie od dołu czerwonej linii szyi formacji Głowy z...