Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Talex SA | Skrócona nazwa: | TALEX |
Adres: | ul. Karpia 27 d, 61-619 Poznań | Telefon: | +48 61 8275500 |
Fax: | +48 61 8275599 | Email: | biuro@talex.com.pl |
Strona internetowa: | www.talex.pl | NIP: | 782-00-21-045 |
REGON: | 004772751 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 15 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 72 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | +17,90% | +0,76% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,40% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,70% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,40% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2637 | 2637 pkt. | +11039 pkt. | +2074 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,32 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 860,55 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 0,91 | 72,55 | 1,10 |
Kroczące C/Z | -196,99 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025