Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | TALEX SA | Skrócona nazwa: | TALEX |
Adres: | ul. Karpia 27 d, 61-619 Poznań | Telefon: | +48 61 8275500 |
Fax: | +48 61 8275599 | Email: | biuro@talex.com.pl |
Strona internetowa: | www.talex.pl | NIP: | 782-00-21-045 |
REGON: | 004772751 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 33 mln | +1,00% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 88 mln | +0,20% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,40% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | -2,60% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,10% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,30% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4439 | 4439 pkt. | +17275 pkt. | +3493 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,20 | 2,75 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 50,73 | -4,30 | 6,23 |
Kroczące C/P | 0,67 | 109,12 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 111,16 | -0,85 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 05-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.10.2025