Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Talex SA | Skrócona nazwa: | TALEX |
| Adres: | ul. Karpia 27 d, 61-619 Poznań | Telefon: | +48 61 8275500 |
| Fax: | +48 61 8275599 | Email: | biuro@talex.com.pl |
| Strona internetowa: | www.talex.pl | NIP: | 782-00-21-045 |
| REGON: | 004772751 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 41 mln | +1,20% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 110 mln | +0,30% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +9,90% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +2,90% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3834 | -3834 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,12 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 19,49 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,52 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 27,81 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026