Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SZAR SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SZAR S.A. |
| Adres: | ul. Druciana 1, 42-280 Częstochowa | Telefon: | +48 34 3249724 |
| Fax: | +48 34 3651619 | Email: | szar@szar.pl |
| Strona internetowa: | www.szar.pl | NIP: | 573-10-34-358 |
| REGON: | 150143223 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,40% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | -9,10% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -2,20% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2699 | 2699 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,41 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -1,87 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 1,03 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -1,47 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025