Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Syn2Bio SA | Skrócona nazwa: | SYN2BIO S.A. |
| Adres: | ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa | Telefon: | +48 22 3270910 |
| Fax: | Email: | kontakt@syn2bio.pl | |
| Strona internetowa: | www.syn2bio.pl | NIP: | 5214128214 |
| REGON: | 542419239 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | brak | brak | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | +12839 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 27,95 | 95,11 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | brak | -68,54 | 6,67 |
| Kroczące C/P | brak | 75,14 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | brak | -58,97 | 8,88 |
Wskaźniki z dnia: 19-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026