Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SYGNITY SA | Skrócona nazwa: | SYGNITY |
| Adres: | ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa | Telefon: | +48 22 2908800 |
| Fax: | +48 22 2908801 | Email: | biuro@sygnity.pl |
| Strona internetowa: | www.sygnity.pl | NIP: | 586-00-05-293 |
| REGON: | 190407926 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 85 mln | +0,20% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 333 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 18 mln | +0,30% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 81 mln | +0,10% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 162 mln | +0,10% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 12 mln | +0,20% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2406 | -2406 pkt. | -2 805,86 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,40 | 3,12 | 1,36 |
| Kroczące C/ZO | 19,53 | 16,74 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 5,35 | 34,79 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 22,12 | 75,34 | 9,04 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną SYGNITY stworzoną przez użytkownika akira.