Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Sygnis Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Sygnis S.A. |
| Adres: | ul. Aleja Grunwalzka 472, 80-309 Gdańsk | Telefon: | +48 58 7396440 |
| Fax: | +48 58 7396441 | Email: | kontakt@sygnis.pl |
| Strona internetowa: | www.sygnis.pl | NIP: | 9571029651 |
| REGON: | 220906517 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,50% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -0,20% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +2,50% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,20% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4461 | -4461 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,36 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -1 140,98 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 7,19 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -11,05 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025