Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Sunex SA | Skrócona nazwa: | SUNEX S.A. |
Adres: | ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz | Telefon: | +48 32 4149212 |
Fax: | +48 32 4149213 | Email: | info@sunex.pl |
Strona internetowa: | www.sunex.pl | NIP: | 639-18-14-766 |
REGON: | 277950758 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 53 mln | +0,20% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 208 mln | +0,00% | +0,71% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -4 mln | +2,60% | -0,25% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -20 mln | -0,50% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,70% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 130 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6489 | 6489 pkt. | +14589 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,57 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -8,93 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,77 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -7,98 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną SUNEX stworzoną przez użytkownika akira.