Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SUNEX S.A. |
Adres: | ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz | Telefon: | +48 32 4149212 |
Fax: | +48 32 4149213 | Email: | info@sunex.pl |
Strona internetowa: | www.sunex.pl | NIP: | 639-18-14-766 |
REGON: | 277950758 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 46 mln | +0,30% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 218 mln | +0,00% | +0,98% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -7 mln | -0,20% | +0,73% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -19 mln | -0,10% | +0,05% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,50% | +2,12% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 128 mln | +0,00% | +0,50% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6808 | 6808 pkt. | +10653 pkt. | +1146 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,62 | 48,10 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | -9,60 | -7,43 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,71 | 74,45 | 1,08 |
Kroczące C/Z | -8,35 | -27,96 | 7,73 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.08.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną SUNEX stworzoną przez użytkownika akira.