Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Stohid Technology SA | Skrócona nazwa: | YetiForce SA |
| Adres: | al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa | Telefon: | +48 88499998 |
| Fax: | Email: | office@stohid.tech | |
| Strona internetowa: | www.stohid.tech | NIP: | 1180002425 |
| REGON: | 008163492 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,20% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,20% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 726 | 726 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 129,60 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | -52,89 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 152,26 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -43,45 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026