Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Stohid Technology SA | Skrócona nazwa: | STOHID TECHNOLOGY S.A. |
| Adres: | al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa | Telefon: | +48 88499998 |
| Fax: | Email: | office@stohid.tech | |
| Strona internetowa: | www.stohid.tech | NIP: | 1180002425 |
| REGON: | 008163492 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +7,40% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,40% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,80% | -6,17% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,70% | +9,92% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,82% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4446 | 4446 pkt. | +41324 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 307,86 | 13,94 | 1,82 |
| Kroczące C/ZO | -107,27 | 37,26 | -1,14 |
| Kroczące C/P | 85,70 | 243,00 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -107,06 | -85,81 | -1,60 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2026