Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Stem Cells Spin SA | Skrócona nazwa: | STEM CELLS SPIN S.A. |
| Adres: | ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wrocław | Telefon: | +48 71 3265403 |
| Fax: | +48 71 3265404 | Email: | biuro@stemcellsspin.com.pl |
| Strona internetowa: | www.stemcellsspin.pl | NIP: | 8951944727 |
| REGON: | 020927052 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,40% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,10% | -6,13% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +0,00% | +9,91% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +5,40% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,30% | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3328 | -3328 pkt. | +41462 pkt. | +1286 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,91 | 14,45 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | -35,98 | 39,16 | -1,10 |
| Kroczące C/P | 281,84 | 254,47 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | -35,91 | -81,47 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026