Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | STEM CELLS SPIN S.A. |
| Adres: | ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wrocław | Telefon: | +48 71 3265403 |
| Fax: | +48 71 3265404 | Email: | biuro@stemcellsspin.com.pl |
| Strona internetowa: | www.stemcellsspin.pl | NIP: | 8951944727 |
| REGON: | 020927052 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,40% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,00% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +11,00% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,30% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3425 | -3425 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,90 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -24,51 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 106,90 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -24,27 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025