Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Starward Industries SA | Skrócona nazwa: | STARWARD INDUSTRIES S.A. |
Adres: | ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków | Telefon: | |
Fax: | Email: | info@starwardindustries.com | |
Strona internetowa: | www.starwardindustries.com | NIP: | 6772437711 |
REGON: | 381277255 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,60% | +3,74% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,30% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -9,29% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,30% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1633 | -1633 pkt. | +28190 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,32 | 26,17 | 1,75 |
Kroczące C/ZO | -17,47 | 72,87 | -0,88 |
Kroczące C/P | 10,44 | 268,03 | 2,08 |
Kroczące C/Z | -17,26 | 19,58 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025