Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | STARHEDGE S.A. |
Adres: | ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa | Telefon: | +48 22 4971962 |
Fax: | +48 22 4971963 | Email: | info@starhedge.pl |
Strona internetowa: | www.starhedge.pl | NIP: | 9260001337 |
REGON: | 970517930 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3 mln | +0,50% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 23 mln | +0,10% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,90% | +0,42% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -8 mln | -0,10% | +0,15% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1522 | 1522 pkt. | +11091 pkt. | +2122 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,77 | 46,38 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | -24,29 | -8,97 | 5,94 |
Kroczące C/P | 1,58 | 74,13 | 1,09 |
Kroczące C/Z | -4,51 | -27,84 | 7,61 |
Wskaźniki z dnia: 15-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.09.2025
ZAKRES SPADKU 52GR A WZROST ZATRZYMANY NA 99GR DO TEGO NIEZLA SWIECZKA BIAŁA SPADEK DO 41GR