Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | STARHEDGE S.A. |
Adres: | ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa | Telefon: | +48 22 4971962 |
Fax: | +48 22 4971963 | Email: | info@starhedge.pl |
Strona internetowa: | www.starhedge.pl | NIP: | 9260001337 |
REGON: | 970517930 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7 mln | +0,40% | +1,90% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 34 mln | +0,10% | +0,53% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,10% | +1,07% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,00% | -0,32% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,00% | +3,97% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,40% | +0,45% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2747 | -2747 pkt. | +8351 pkt. | -1 213,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 02.05.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,46 | 1,74 | 1,13 |
Kroczące C/ZO | 7,60 | -12,84 | 5,79 |
Kroczące C/P | 0,92 | 181,01 | 1,01 |
Kroczące C/Z | 6,53 | -11,94 | 7,14 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 02.05.2025
ZAKRES SPADKU 52GR A WZROST ZATRZYMANY NA 99GR DO TEGO NIEZLA SWIECZKA BIAŁA SPADEK DO 41GR