Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | ZUK |
| Adres: | ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków | Telefon: | +48 41 3741016 |
| Fax: | +48 41 3741712 | Email: | zuk@zuk.com.pl |
| Strona internetowa: | www.zuk.com.pl | NIP: | 6580001142 |
| REGON: | 290552938 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13 mln | +0,20% | +1,67% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 53 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,50% | +0,35% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +0,66% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,39% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +18,94% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4310 | -4310 pkt. | +12358 pkt. | -51,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 23.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,44 | 49,67 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 7,85 | 5,39 | 6,97 |
| Kroczące C/P | 0,58 | 103,90 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 10,74 | 17,98 | 8,94 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 23.05.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-01-14