Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | ZUK |
| Adres: | ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków | Telefon: | +48 41 3741016 |
| Fax: | +48 41 3741712 | Email: | zuk@zuk.com.pl |
| Strona internetowa: | www.zuk.com.pl | NIP: | 6580001142 |
| REGON: | 290552938 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 14 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 51 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,50% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +5,00% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4325 | -4325 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,45 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 7,12 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,60 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 9,73 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-01-14