Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | ZUK |
Adres: | ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków | Telefon: | +48 41 3741016 |
Fax: | +48 41 3741712 | Email: | zuk@zuk.com.pl |
Strona internetowa: | www.zuk.com.pl | NIP: | 6580001142 |
REGON: | 290552938 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 13 mln | +1,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 48 mln | +0,20% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,70% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +1,90% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4831 | -4831 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,07 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 6,50 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,43 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 7,75 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-01-14