Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | STANDREW S.A. |
Adres: | Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski | Telefon: | +48 67 2564148 |
Fax: | +48 67 2565865 | Email: | biuro@standrew.com.pl |
Strona internetowa: | www.standrew.com.pl | NIP: | 763-18-52-437 |
REGON: | 570861522 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3 mln | +0,20% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,70% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +6,90% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +13,30% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 10 mln | +0,10% | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6933 | 6933 pkt. | +70734 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,72 | 22,02 | 2,03 |
Kroczące C/ZO | 18,76 | 5,55 | -1,77 |
Kroczące C/P | 1,04 | 257,44 | 2,36 |
Kroczące C/Z | -63,29 | -39,04 | -2,58 |
Wskaźniki z dnia: 07-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025