Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | STANDREW S.A. |
| Adres: | Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski | Telefon: | +48 67 2564148 |
| Fax: | +48 67 2565865 | Email: | biuro@standrew.com.pl |
| Strona internetowa: | www.standrew.com.pl | NIP: | 763-18-52-437 |
| REGON: | 570861522 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,30% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -1,50% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -1,90% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 10 mln | +0,00% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7244 | 7244 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,94 | 17,98 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | 53,19 | 24,98 | -1,62 |
| Kroczące C/P | 1,43 | 284,70 | 2,14 |
| Kroczące C/Z | -27,62 | 76,70 | -2,43 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.12.2025