Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Standrew SA | Skrócona nazwa: | STANDREW S.A. |
| Adres: | Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski | Telefon: | +48 67 2564148 |
| Fax: | +48 67 2565865 | Email: | biuro@standrew.com.pl |
| Strona internetowa: | www.standrew.com.pl | NIP: | 763-18-52-437 |
| REGON: | 570861522 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +1,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,90% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6694 | -6694 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,82 | 10,60 | 1,93 |
| Kroczące C/ZO | 20,93 | 39,29 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 1,57 | 310,34 | 2,35 |
| Kroczące C/Z | -394,37 | -107,44 | -1,77 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.03.2026