Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | STALPRODUKT SA | Skrócona nazwa: | STALPRODUKT |
| Adres: | ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia | Telefon: | +48 14 6151000 |
| Fax: | +48 14 6151118 | Email: | biuro@stalprodukt.pl |
| Strona internetowa: | www.stalprodukt.com.pl | NIP: | 868-000-07-75 |
| REGON: | 850008147 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 890 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3879 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -8 mln | -0,40% | -5,25% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 23 mln | +0,10% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 879 mln | +0,10% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 146 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2183 | -2183 pkt. | -2 808,82 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,38 | 3,07 | 1,35 |
| Kroczące C/ZO | 54,53 | 15,62 | 7,07 |
| Kroczące C/P | 0,36 | 30,85 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 62,09 | 74,02 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną STALPROD stworzoną przez użytkownika volky.