Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Stalprodukt SA | Skrócona nazwa: | STALPRODUKT |
| Adres: | ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia | Telefon: | +48 14 6151000 |
| Fax: | +48 14 6151118 | Email: | biuro@stalprodukt.pl |
| Strona internetowa: | www.stalprodukt.com.pl | NIP: | 868-000-07-75 |
| REGON: | 850008147 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 890 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3879 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -8 mln | -0,40% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 23 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 879 mln | +0,10% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 146 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2183 | -2183 pkt. | +31,72 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,35 | 2,42 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | 50,35 | -3,97 | 6,49 |
| Kroczące C/P | 0,34 | 16,96 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 57,33 | 55,21 | 8,31 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną STALPROD stworzoną przez użytkownika volky.