Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | STALEXPORT AUTOSTRADY |
| Adres: | ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice | Telefon: | +48 32 7627545 |
| Fax: | +48 32 7627556 | Email: | info@stalexport-autostrady.pl |
| Strona internetowa: | www.stalexport-autostrady.pl | NIP: | 634-013-42-11 |
| REGON: | 271936361 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 172 mln | +0,10% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 617 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 74 mln | +0,10% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 124 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 775 mln | +0,20% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3848 | -3848 pkt. | -2 805,86 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,94 | 3,12 | 1,35 |
| Kroczące C/ZO | 4,87 | 16,74 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 1,13 | 35,17 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 5,65 | 75,30 | 8,99 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną STALEXP stworzoną przez użytkownika volky.