Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SPYROSOFT S.A. |
| Adres: | Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław | Telefon: | +48 500104042 |
| Fax: | Email: | office@spyro-soft.com | |
| Strona internetowa: | www.spyro-soft.com | NIP: | 8943078149 |
| REGON: | 364386397 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 150 mln | +0,30% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 574 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 11 mln | +0,10% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 52 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 78 mln | +0,30% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 23 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3226 | -3226 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,30 | 2,29 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 11,60 | 13,62 | 6,62 |
| Kroczące C/P | 1,08 | 5,87 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 11,97 | 62,10 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025