Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SPYROSOFT S.A. |
Adres: | Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław | Telefon: | +48 500104042 |
Fax: | Email: | office@spyro-soft.com | |
Strona internetowa: | www.spyro-soft.com | NIP: | 8943078149 |
REGON: | 364386397 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 145 mln | +0,40% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 543 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 11 mln | +0,10% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 53 mln | +0,00% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 59 mln | +0,00% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 26 mln | +0,00% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3433 | -3433 pkt. | +17275 pkt. | +3493 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,13 | 2,75 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 10,73 | -4,31 | 6,16 |
Kroczące C/P | 1,02 | 109,12 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 10,38 | -0,89 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 04-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025