Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Space Fox Games Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Space Fox Games SA |
Adres: | ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa | Telefon: | |
Fax: | Email: | contact@spacefoxgames.pl | |
Strona internetowa: | www.spacefoxgames.pl | NIP: | 7010431076 |
REGON: | 147305731 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,40% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,70% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +108,00% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 866 | -866 pkt. | +70734 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 21,07 | 22,02 | 2,03 |
Kroczące C/ZO | -11,66 | 5,55 | -1,77 |
Kroczące C/P | 11,39 | 257,44 | 2,36 |
Kroczące C/Z | -11,34 | -39,04 | -2,58 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025