Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SOPHARMA AD | Skrócona nazwa: | SOPHARMA AD |
Adres: | 16 Iliensko Shosse, Sofia | Telefon: | +3592 8134200 |
Fax: | +3592 9360286 | Email: | mail@sopharma.bg |
Strona internetowa: | www.sopharma.bg | NIP: | nd |
REGON: | nd |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1284 mln | +0,10% | +1,82% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 4670 mln | +0,00% | +0,72% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 32 mln | +0,20% | -0,18% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 182 mln | +0,00% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 78 mln | +0,10% | +3,26% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 998 mln | +0,20% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5282 | 5282 pkt. | +14520 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,17 | 1,72 | 1,13 |
Kroczące C/ZO | 12,34 | -1,12 | 5,92 |
Kroczące C/P | 0,46 | 180,11 | 1,01 |
Kroczące C/Z | 11,88 | -6,15 | 7,38 |
Wskaźniki z dnia: 28-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025