Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Sopharma AD | Skrócona nazwa: | SOPHARMA AD |
Adres: | 16 Iliensko Shosse, Sofia | Telefon: | +3592 8134200 |
Fax: | +3592 9360286 | Email: | mail@sopharma.bg |
Strona internetowa: | www.sopharma.bg | NIP: | nd |
REGON: | nd |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1376 mln | +0,20% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 4917 mln | +0,10% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 94 mln | +0,40% | +0,76% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 206 mln | +0,10% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 112 mln | +0,40% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1129 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5432 | 5432 pkt. | +11039 pkt. | +2074 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,62 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 35,89 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 1,40 | 72,55 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 33,29 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025