Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SONEL S.A. |
| Adres: | ul. Stanisława Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica | Telefon: | +48 74 8583800 |
| Fax: | +48 74 8583809 | Email: | sonel@sonel.pl |
| Strona internetowa: | www.sonel.pl | NIP: | 8840033448 |
| REGON: | 890236667 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 40 mln | +0,30% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 251 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,20% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 19 mln | +0,30% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,60% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,40% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1890 | -1890 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,86 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 10,29 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,86 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 11,30 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025