Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Solar Innovation SA | Skrócona nazwa: | Solar Innovation S.A. |
| Adres: | ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 782921000 |
| Fax: | Email: | biuro@solarinnovation.pl | |
| Strona internetowa: | www.solarinnovation.pl | NIP: | 744-17-95-363 |
| REGON: | 280563750 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,20% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,40% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,83% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6844 | 6844 pkt. | +40994 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 27,88 | 11,83 | 1,97 |
| Kroczące C/ZO | -1 020,73 | 39,67 | -1,23 |
| Kroczące C/P | brak | 285,77 | 2,31 |
| Kroczące C/Z | 22,26 | -108,08 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026