Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SOHO DEVELOPMENT SA | Skrócona nazwa: | SOHO DEVELOPMENT |
| Adres: | ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa | Telefon: | +48 22 3231900 |
| Fax: | +48 22 3231901 | Email: | biuro@sohodevelopment.pl |
| Strona internetowa: | http://www.sohodevelopment.pl/ | NIP: | 5261029318 |
| REGON: | 010964606 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,40% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 577 | 577 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,50 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -17,93 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | brak | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | -27,83 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
w bieżącym tygodniu kurs akcji poddaje się korekcie ostatniego impulsu wzrostowego. Dotarł do wsparcia które znajduje się na poziomie CA 1,3. Do tej pory spadki odbywają się na zmniejszonym wolumenie,...