Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SoftBlue SA | Skrócona nazwa: | SOFTBLUE S.A. |
| Adres: | ul. Jana Zamoyskiego 2b, 85-063 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 3212802 |
| Fax: | +48 52 3212802 | Email: | softblue@softblue.pl |
| Strona internetowa: | www.softblue.pl | NIP: | 9671355663 |
| REGON: | 341338798 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,10% | +2,89% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,00% | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +14,70% | -160,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,60% | -3,26% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,20% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,57% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1466 | -1466 pkt. | +1050 pkt. | +1464 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 02.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,50 | 0,50 | 1,75 |
| Kroczące C/ZO | -11,39 | -87,75 | -1,56 |
| Kroczące C/P | 1,61 | 251,25 | 2,25 |
| Kroczące C/Z | -17,92 | -17,31 | -2,10 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 02.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną SOFTBLUE stworzoną przez użytkownika Papciak10.