Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SoftBlue SA | Skrócona nazwa: | SOFTBLUE S.A. |
Adres: | ul. Jana Zamoyskiego 2b, 85-063 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 3212802 |
Fax: | +48 52 3212802 | Email: | softblue@softblue.pl |
Strona internetowa: | www.softblue.pl | NIP: | 9671355663 |
REGON: | 341338798 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | +0,30% | +3,74% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 18 mln | +0,10% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,50% | -9,29% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,70% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 11 mln | +0,00% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1326 | 1326 pkt. | +28190 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,39 | 26,17 | 1,75 |
Kroczące C/ZO | -29,49 | 72,87 | -0,88 |
Kroczące C/P | 1,48 | 268,03 | 2,08 |
Kroczące C/Z | 42,08 | 19,58 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną SOFTBLUE stworzoną przez użytkownika Papciak10.