Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SOFTBLUE S.A. |
Adres: | ul. Jana Zamoyskiego 2b, 85-063 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 3212802 |
Fax: | +48 52 3212802 | Email: | softblue@softblue.pl |
Strona internetowa: | www.softblue.pl | NIP: | 9671355663 |
REGON: | 341338798 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | +0,10% | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,10% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | -1,05% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,20% | +2,69% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,05% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1438 | 1438 pkt. | +71412 pkt. | +2374 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,38 | 22,92 | 2,09 |
Kroczące C/ZO | 856,00 | 12,98 | -1,84 |
Kroczące C/P | 1,24 | 276,63 | 2,34 |
Kroczące C/Z | -6,83 | -32,68 | -2,64 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną SOFTBLUE stworzoną przez użytkownika Papciak10.