Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SYNTHAVERSE SA |
| Adres: | ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin | Telefon: | +48 81 5330926 |
| Fax: | +48 81 5338060 | Email: | info@synthaverse.com |
| Strona internetowa: | www.synthaverse.com | NIP: | 712-25-91-951 |
| REGON: | 431249645 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,60% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 54 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -8 mln | -16,40% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | +6,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 84 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5712 | -5712 pkt. | +31,18 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,03 | 2,42 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | -110,00 | -4,14 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 4,94 | 17,13 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | -43,81 | 55,29 | 8,16 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną SNTVERSE stworzoną przez użytkownika Papciak10.