Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Śnieżka SA | Skrócona nazwa: | ŚNIEZKA |
Adres: | ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 14 6811111 |
Fax: | +48 14 6822222 | Email: | sekretariat@sniezka.pl |
Strona internetowa: | www.sniezkagroup.com | NIP: | 8181433438 |
REGON: | 690527477 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 208 mln | +0,10% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 776 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 20 mln | +0,00% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 72 mln | +0,00% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 34 mln | +0,20% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 273 mln | +0,10% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5260 | 5260 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,60 | 2,80 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 9,69 | -4,24 | 6,26 |
Kroczące C/P | 1,30 | 108,50 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 14,05 | -0,61 | 8,69 |
Wskaźniki z dnia: 17-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025