Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SKYLINE INVESTMENT S.A. |
Adres: | ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa | Telefon: | +48 22 8591780 |
Fax: | +48 22 8591790 | Email: | konsulting@skyline.com.pl |
Strona internetowa: | www.skyline.com.pl | NIP: | 951-17-74-724 |
REGON: | 012865877 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,20% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +3,80% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,60% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,90% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1800 | -1800 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,59 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -2 456,48 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 23,23 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 239,27 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-06-11