Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SKARBIEC HOLDING S.A. | 
| Adres: | ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa | Telefon: | +48 22 521 31 99 | 
| Fax: | +48 22 521 31 00 | Email: | kontakt@skarbiecholding.pl | 
| Strona internetowa: | www.skarbiecholding.pl | NIP: | 701-01-31-150 | 
| REGON: | 141318276 | 
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW | 
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 26 mln | +0,50% | +0,69% | +0,20% | 
| Przychody z 12 miesięcy | 112 mln | +0,10% | +0,26% | +0,10% | 
| Zysk netto kwartalny | 35 mln | +11,50% | -1,93% | +0,20% | 
| Zysk netto z 12 miesięcy | 62 mln | +1,10% | -1,26% | +0,10% | 
| Stan gotówki w kasie | 1151 mln | +8,60% | +5,21% | +0,30% | 
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +7,50% | +7,99% | +0,10% | 
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8319 | 8319 pkt. | +16722 pkt. | +2900 pkt. | 
         Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-08-2025
         
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025
       
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW | 
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,87 | 2,78 | 1,27 | 
| Kroczące C/ZO | 3,80 | 1,69 | 6,51 | 
| Kroczące C/P | 1,88 | 105,33 | 1,07 | 
| Kroczące C/Z | 3,41 | 37,88 | 9,00 | 
  	          Wskaźniki z dnia: 27-08-2025
	  	        
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025