Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Skarbiec Holding SA | Skrócona nazwa: | SKARBIEC HOLDING S.A. |
Adres: | ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa | Telefon: | +48 22 521 31 99 |
Fax: | +48 22 521 31 00 | Email: | kontakt@skarbiecholding.pl |
Strona internetowa: | www.skarbiecholding.pl | NIP: | 701-01-31-150 |
REGON: | 141318276 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 26 mln | +0,50% | +0,72% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 112 mln | +0,10% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 35 mln | +11,50% | -2,22% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 62 mln | +1,10% | +0,11% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1151 mln | +8,60% | +2,12% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +7,50% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8319 | 8319 pkt. | +11415 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,85 | 46,25 | 1,24 |
Kroczące C/ZO | 3,70 | -8,80 | 5,99 |
Kroczące C/P | 1,83 | 75,95 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 3,33 | -28,48 | 7,65 |
Wskaźniki z dnia: 27-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025