Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SIMTERACT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SIMTERACT S.A. |
| Adres: | ul. Niwy 21/2, 30-705 Kraków | Telefon: | +48 783843591 |
| Fax: | Email: | contact@simteract.com | |
| Strona internetowa: | www.simteract.com | NIP: | 9462665230 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,10% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,00% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,50% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3673 | -3673 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,96 | 18,31 | 1,93 |
| Kroczące C/ZO | 11,25 | 24,37 | -1,64 |
| Kroczące C/P | 0,69 | 286,95 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 31,02 | 76,06 | -2,34 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025