Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SIMFABRIC S.A. |
Adres: | Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 519486720 |
Fax: | Email: | contact@simfabric.com | |
Strona internetowa: | www.simfabric.info/ | NIP: | 9512422921 |
REGON: | 36590199600000 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,80% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,20% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,10% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,60% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 911 | -911 pkt. | +17275 pkt. | +3493 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,36 | 2,75 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 84,84 | -4,31 | 6,16 |
Kroczące C/P | 2,83 | 108,03 | 1,06 |
Kroczące C/Z | -25,13 | -0,89 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.10.2025
Aktualizacja po sesji 10.09.2020 Na razie wszystko idzie zgodnie z planem, a 2 ostatnie sesje wzrostowe są niczym innym, jak nawrotką do czerwonej Linii Szyi formacji Głowy z Ramionami (RGR)często...