Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SIMFABRIC S.A. |
| Adres: | Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 519486720 |
| Fax: | Email: | contact@simfabric.com | |
| Strona internetowa: | www.simfabric.info/ | NIP: | 9512422921 |
| REGON: | 36590199600000 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,20% | +1,84% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | -1,10% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,10% | +3,42% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +3,02% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 985 | 985 pkt. | +11965 pkt. | -1 222,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,19 | 42,79 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 27,72 | 1,72 | 6,90 |
| Kroczące C/P | 2,40 | 73,80 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -85,33 | -1,05 | 8,70 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.05.2026
Aktualizacja po sesji 10.09.2020 Na razie wszystko idzie zgodnie z planem, a 2 ostatnie sesje wzrostowe są niczym innym, jak nawrotką do czerwonej Linii Szyi formacji Głowy z Ramionami (RGR)często...