Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Silvair Inc | Skrócona nazwa: | SILVAIR INC |
| Adres: | 717 Market Street, Suite 100, CA 94103 San Francisco (USA) | Telefon: | +48 12 376 95 98 |
| Fax: | Email: | office@silvair.com | |
| Strona internetowa: | www.silvair.com | NIP: | nd |
| REGON: | nd |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,40% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,10% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +2,80% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,00% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,60% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 19 mln | +0,20% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4374 | 4374 pkt. | +12839 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,24 | 95,11 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 38,08 | -68,54 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 4,90 | 75,14 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 978,62 | -58,97 | 8,88 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026