Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SILVAIR INC | Skrócona nazwa: | SILVAIR INC |
Adres: | 717 Market Street, Suite 100, CA 94103 San Francisco (USA) | Telefon: | +48 12 376 95 98 |
Fax: | Email: | office@silvair.com | |
Strona internetowa: | www.silvair.com | NIP: | nd |
REGON: | nd |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | +1,70% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 16 mln | +0,30% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,80% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | -5,70% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,60% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,00% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3934 | -3934 pkt. | +17275 pkt. | +3493 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,89 | 2,75 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 40,59 | -4,31 | 6,16 |
Kroczące C/P | 8,47 | 109,12 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 59,45 | -0,89 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025