Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Silvair Inc | Skrócona nazwa: | SILVAIR INC |
| Adres: | 717 Market Street, Suite 100, CA 94103 San Francisco (USA) | Telefon: | +48 12 376 95 98 |
| Fax: | Email: | office@silvair.com | |
| Strona internetowa: | www.silvair.com | NIP: | nd |
| REGON: | nd |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,50% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,30% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +3,00% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3964 | 3964 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,74 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 37,33 | -3,76 | 6,59 |
| Kroczące C/P | 9,61 | 15,90 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 56,18 | 50,65 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025