Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SILVAIR INC | Skrócona nazwa: | SILVAIR INC |
| Adres: | 717 Market Street, Suite 100, CA 94103 San Francisco (USA) | Telefon: | +48 12 376 95 98 |
| Fax: | Email: | office@silvair.com | |
| Strona internetowa: | www.silvair.com | NIP: | nd |
| REGON: | nd |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,50% | +1,11% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -5,22% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,30% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +3,00% | +2,22% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3964 | 3964 pkt. | -2 912,01 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,61 | 3,04 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 28,40 | 18,89 | 7,07 |
| Kroczące C/P | 7,31 | 43,89 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 42,73 | 21,94 | 8,76 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.02.2026