Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SIEMENS AG | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Werner-von-Siemens-Strasse 1, 80333 Munich, Niemcy | Telefon: | +49 (89) 3803 5491 |
Fax: | +49 (69) 797 6664 | Email: | contact@siemens.com |
Strona internetowa: | www.siemens.com | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 82578 mln | +0,10% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 333797 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 9558 mln | +0,00% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 45522 mln | +0,00% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 62078 mln | +0,20% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 248523 mln | +0,00% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5935 | -5935 pkt. | +17275 pkt. | +3493 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,97 | 2,75 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 19,50 | -4,31 | 6,16 |
Kroczące C/P | 2,49 | 109,12 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 18,26 | -0,89 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 07-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025