Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Shoper SA | Skrócona nazwa: | Shoper S.A. |
| Adres: | ul. Pawła 9, 31-154 Kraków | Telefon: | |
| Fax: | Email: | gpw@shoper.pl | |
| Strona internetowa: | www.shoper.pl | NIP: | 9452156998 |
| REGON: | 21495203 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 53 mln | +0,10% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 213 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,30% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 43 mln | +0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 29 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 18 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4570 | -4570 pkt. | -2 929,72 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 16,16 | 3,06 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 24,10 | 19,16 | 7,12 |
| Kroczące C/P | 5,83 | 33,49 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 28,66 | 22,29 | 8,85 |
Wskaźniki z dnia: 05-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.02.2026