Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Shoper Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Shoper S.A. |
| Adres: | ul. Pawła 9, 31-154 Kraków | Telefon: | |
| Fax: | Email: | gpw@shoper.pl | |
| Strona internetowa: | www.shoper.pl | NIP: | 9452156998 |
| REGON: | 121495203 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 53 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 213 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,30% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 43 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 29 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 18 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4570 | -4570 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 19,38 | 2,48 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 28,89 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 6,99 | 19,58 | 0,95 |
| Kroczące C/Z | 34,36 | 52,39 | 8,12 |
Wskaźniki z dnia: 05-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025