Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Shoper Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Shoper S.A. |
Adres: | ul. Pawła 9, 31-154 Kraków | Telefon: | |
Fax: | Email: | gpw@shoper.pl | |
Strona internetowa: | www.shoper.pl | NIP: | 9452156998 |
REGON: | 121495203 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 52 mln | +0,20% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 200 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,30% | +0,61% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 40 mln | +0,10% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 50 mln | +0,30% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 19 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4961 | -4961 pkt. | +10294 pkt. | +206,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 15,82 | 45,42 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 28,29 | -9,50 | 5,87 |
Kroczące C/P | 6,71 | 77,38 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 33,97 | -27,51 | 7,66 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.08.2025