Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Shoper Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Shoper S.A. |
| Adres: | ul. Pawła 9, 31-154 Kraków | Telefon: | |
| Fax: | Email: | gpw@shoper.pl | |
| Strona internetowa: | www.shoper.pl | NIP: | 9452156998 |
| REGON: | 121495203 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 60 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 218 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 14 mln | +0,00% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 43 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 48 mln | +0,60% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 22 mln | +0,20% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4645 | 4645 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 12,62 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 20,81 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 5,18 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 26,19 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026