Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | POLKAP S.A. |
Adres: | ul. Powstańców Śląskich 1, 43-430 Skoczów | Telefon: | +48 33 8533331 |
Fax: | +48 33 8533694 | Email: | info@polkap.pl |
Strona internetowa: | www.polkap.pl | NIP: | 5482633372 |
REGON: | 241719500 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3 mln | +0,30% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,20% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 11 mln | +0,00% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 11647 | -11647 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -5,59 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | -18,44 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 1,21 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | -14,53 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025