Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Polkap SA | Skrócona nazwa: | POLKAP S.A. |
Adres: | ul. Powstańców Śląskich 1, 43-430 Skoczów | Telefon: | +48 33 8533331 |
Fax: | +48 33 8533694 | Email: | info@polkap.pl |
Strona internetowa: | www.polkap.pl | NIP: | 5482633372 |
REGON: | 241719500 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3 mln | +0,30% | +3,74% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -9,29% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,20% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 11 mln | +0,00% | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 11647 | -11647 pkt. | +28190 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -5,59 | 26,17 | 1,75 |
Kroczące C/ZO | -18,44 | 72,87 | -0,88 |
Kroczące C/P | 1,21 | 268,03 | 2,08 |
Kroczące C/Z | -14,53 | 19,58 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025