Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | POLKAP S.A. |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 1, 43-430 Skoczów | Telefon: | +48 33 8533331 |
| Fax: | +48 33 8533694 | Email: | info@polkap.pl |
| Strona internetowa: | www.polkap.pl | NIP: | 5482633372 |
| REGON: | 241719500 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,30% | +1,11% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -150,98% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,20% | +9,83% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +1,89% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 11 mln | +0,00% | +0,83% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 11647 | -11647 pkt. | +43733 pkt. | +1418 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -5,59 | 14,04 | 1,82 |
| Kroczące C/ZO | -18,44 | 34,35 | -1,12 |
| Kroczące C/P | 1,21 | 290,46 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -14,53 | -90,28 | -1,54 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026