Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SFD SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SFD S.A. |
| Adres: | ul. Głogowska 41, 45-315 Opole | Telefon: | +48 77 5492500 |
| Fax: | +48 77 5492501 | Email: | sekretariat@sfd.pl |
| Strona internetowa: | www.sfdsa.pl | NIP: | 7543022222 |
| REGON: | 160360680 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 106 mln | +0,20% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 422 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,30% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,30% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 26 mln | +0,30% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5753 | 5753 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,75 | 17,98 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | 14,56 | 24,98 | -1,62 |
| Kroczące C/P | 0,31 | 284,70 | 2,14 |
| Kroczące C/Z | 25,18 | 76,70 | -2,43 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.12.2025