Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 91 mln | +0,20% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 360 mln | +0,00% | +1,03% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,50% | +0,61% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | -0,20% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,30% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 208 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4970 | -4970 pkt. | +10049 pkt. | -612,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,01 | 42,47 | 1,20 |
Kroczące C/ZO | 342,20 | -9,22 | 5,91 |
Kroczące C/P | 1,78 | 76,74 | 1,08 |
Kroczące C/Z | -129,47 | -27,28 | 7,53 |
Wskaźniki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.07.2025