Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 95 mln | +0,00% | +1,08% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 371 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7 mln | +1,00% | -5,18% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | -1,30% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 24 mln | +0,40% | +2,38% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 170 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4618 | -4618 pkt. | -3 525,66 pkt. | -1 789,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,87 | 2,17 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 47,87 | 15,53 | 6,82 |
| Kroczące C/P | 1,62 | 40,89 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 738,28 | 18,56 | 8,21 |
Wskaźniki z dnia: 31-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.04.2026