Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Selvita SA | Skrócona nazwa: | SELVITA S.A. |
| Adres: | ul. Podole 79, 30-394 Kraków | Telefon: | +48 12 297 47 00 |
| Fax: | +48 12 297 47 01 | Email: | |
| Strona internetowa: | NIP: | 6762564595 | |
| REGON: | 383040072 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 80 mln | +0,10% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 359 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | -4,50% | -3,55% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +5,50% | +0,08% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 20 mln | +0,20% | +2,70% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 168 mln | +0,00% | +18,78% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4571 | -4571 pkt. | +12858 pkt. | +176,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,79 | 90,57 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 54,32 | -63,67 | 6,71 |
| Kroczące C/P | 1,58 | 110,34 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -155,90 | -55,16 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 21-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026