Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 91 mln | +0,20% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 360 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,50% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | -0,20% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,30% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 208 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4970 | -4970 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,60 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 271,61 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 1,41 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -102,76 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025