Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SELENA FM S.A. |
Adres: | ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław | Telefon: | +48 71 7838290 |
Fax: | +48 71 7838291 | Email: | selenafm@selena.pl |
Strona internetowa: | www.selena.com | NIP: | 884-00-30-013 |
REGON: | 890226440 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 460 mln | +0,00% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1763 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 24 mln | +0,10% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 85 mln | +0,00% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 66 mln | +0,30% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 347 mln | +0,20% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4963 | 4963 pkt. | +17249 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,19 | 2,75 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 5,41 | -4,30 | 6,23 |
Kroczące C/P | 0,48 | 109,12 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 9,99 | -0,85 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 16-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.10.2025