Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Seko SA | Skrócona nazwa: | SEKO S.A. |
| Adres: | ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice | Telefon: | +48 52 3950600 |
| Fax: | +48 52 3967351 | Email: | seko@sekosa.pl |
| Strona internetowa: | www.sekosa.pl | NIP: | 5860102990 |
| REGON: | 190601172 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 52 mln | +0,00% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 240 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,30% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,60% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3562 | 3562 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,72 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 6,73 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,28 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 7,32 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 24-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026