Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SEKO S.A. |
Adres: | ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice | Telefon: | +48 52 3950600 |
Fax: | +48 52 3967351 | Email: | seko@sekosa.pl |
Strona internetowa: | www.sekosa.pl | NIP: | 5860102990 |
REGON: | 190601172 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 50 mln | +0,10% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 240 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,00% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,50% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2990 | -2990 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,59 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 5,61 | -4,29 | 6,30 |
Kroczące C/P | 0,23 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 6,06 | -0,73 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 22-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025