Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SEKO S.A. |
| Adres: | ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice | Telefon: | +48 52 3950600 |
| Fax: | +48 52 3967351 | Email: | seko@sekosa.pl |
| Strona internetowa: | www.sekosa.pl | NIP: | 5860102990 |
| REGON: | 190601172 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 63 mln | +0,00% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 246 mln | +0,00% | +0,64% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,50% | -3,65% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,20% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 8 mln | +1,00% | +2,66% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +18,70% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3315 | -3315 pkt. | +12911 pkt. | -6,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,74 | 49,28 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,76 | 8,39 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 0,31 | 78,47 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 6,75 | 19,84 | 8,97 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.06.2026